!
Trang chủ > Công cụ đầu tư > Lọc cổ phiếu
 
Sàn giao dịch:
Ngành:  
 
Xem Dạng Bảng Xem Biểu Đồ Tần Suất
 
Hiển thị  kết quả đầu tiên 
Mã CK Đóng cửa
(*)
 +/-% Cao Thấp KL Giá trị
(Tr.VNĐ)
KL NĐTNN
Mua
KL NĐTNN
Bán
Vốn hóa TT
(Tr.VNĐ)
P/E P/B
VCB 57,300 -0.35 58,500 57,300 2,432,200 140,392 567,050 722,100 478,780,183 9.52 2.34
VIC 68,000 0 68,000 63,800 13,384,800 893,103 295,105 3,927,985 260,008,986 24.21 1.65
BID 34,550 0 34,750 34,350 2,440,200 84,094 294,800 400,300 242,588,054 8.38 1.56
VHM 58,400 -0.17 58,800 57,000 4,737,800 275,023 964,146 1,694,933 239,872,861 7.6 1.07
CTG 37,200 0.95 37,200 36,700 4,933,700 182,610 1,105,700 114,600 199,763,693 7.67 1.3
TCB 26,300 1.15 26,600 26,000 18,134,300 478,199 304,700 304,800 185,805,601 7.42 1.21
HPG 25,500 -0.58 25,700 25,400 14,467,400 369,462 3,762,944 3,781,943 163,104,380 12.93 1.38
FPT 109,400 -0.09 110,500 109,100 2,945,500 322,607 383,244 1,058,600 160,934,969 18.97 4.25
MBB 23,550 -0.63 23,750 23,550 13,178,800 311,419 644,400 1,458,797 143,708,521 5.25 1.16
GAS 58,300 -0.17 58,400 58,200 310,200 18,090 10,201 26,146 136,577,831 12.73 2.12
Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật